Home
English Soccer
Premier League
Table Position by Season
English Soccer
Premier League
Table Position by Season
English Premier League - Final Table Position by Season
(note: 22 teams for 92-93, 93-94, 94-95. Four teams relegated at the end of 94-95 and only two promoted to create a 20 team league thereafter)
| Club | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 |
| Man United | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenal | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Chelsea | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Liverpool | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Aston Villa | 2 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 |
| Newcastle | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 13 | 12 | 18 |
| Tottenham | 8 | 15 | 7 | 8 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 |
| Everton | 13 | 17 | 15 | 6 | 16 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 7 | 17 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| Blackburn | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 19 | - | - | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 7 | 15 |
| Leeds | 17 | 5 | 5 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| West Ham | - | 13 | 14 | 10 | 15 | 8 | 5 | 9 | 15 | 7 | 18 | - | - | 9 | 15 | 10 | 9 |
| Middlesbrough | 21 | - | - | 12 | 14 | - | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12 | 13 | 19 |
| Southampton | 18 | 18 | 10 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15 | 10 | 11 | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - |
| Man City | 9 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 9 | 16 | 8 | 15 | 14 | 9 | 10 |
| Bolton | - | - | - | 20 | - | 18 | - | - | - | 16 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 16 | 13 |
| Coventry City | 15 | 11 | 16 | 16 | 18 | 11 | 15 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sheff Wednesday | 7 | 7 | 13 | 15 | 7 | 16 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wimbledon | 12 | 6 | 9 | 14 | 8 | 15 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charlton | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 13 | 19 | - | - |
| Leicester City | - | - | 21 | - | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 20 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Fulham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 16 | 17 | 7 |
| Sunderland | - | - | - | - | 19 | - | - | 7 | 7 | 17 | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 16 |
| Derby County | - | - | - | - | 12 | 9 | 8 | 16 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Portsmouth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| Nottingham Forest | 22 | - | 3 | 9 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ipswich Town | 16 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| QPR | 5 | 9 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birmingham City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 12 | 18 | - | 19 | - |
| Norwich City | 3 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| Wigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 14 | 11 |
| Crystal Palace | 20 | - | 19 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Sheffield United | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| West Brom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 17 | 19 | - | - | 20 |
| Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - |
| Oldham | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bradford City | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Watford | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Barnsley | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolverhampton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Swindon Town | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoke City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Hull City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 17 |

